<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fett Zinsen</title>
	<atom:link href="http://www.fett-zinsen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fett-zinsen.de</link>
	<description>bei Tagesgeldfinazierung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DAX 30 &#8211; Die 30 liquidesten deutschen Börsenwerte</title>
		<link>http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/dax-30-die-30-liquidesten-deutschen-borsenwerte/</link>
		<comments>http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/dax-30-die-30-liquidesten-deutschen-borsenwerte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zinseszinsenzins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX 30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fett-zinsen.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Aktienindex (kurz DAX) wurde erstmals am 1. Juli 1988 an der Frankfurter Börse eingeführt und gilt seitdem als der deutsche Leitindex. Er wurde zunächst für den 31. Dezember 1987 auf 1000 Punkte normiert und startete am Stichtag bei &#8230; <a href="http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/dax-30-die-30-liquidesten-deutschen-borsenwerte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/dax-30-die-30-liquidesten-deutschen-borsenwerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel bessere Rendite als beim Tagesgeld erzielen</title>
		<link>http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/viel-bessere-rendite-als-beim-tagesgeld-erzielen/</link>
		<comments>http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/viel-bessere-rendite-als-beim-tagesgeld-erzielen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zinseszinsenzins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fett-zinsen.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeldkonto ist in der heutigen Zeit eine weit verbreitete Erscheinung geworden. Es hat mehr und mehr das klassische Sparbuch abgelöst, da es hier ganz einfach wesentlich bessere und attraktivere Konditionen gibt. Zudem bekommt man auch wesentlich mehr Zinsen und &#8230; <a href="http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/viel-bessere-rendite-als-beim-tagesgeld-erzielen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/viel-bessere-rendite-als-beim-tagesgeld-erzielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsstarke Anlagen &#8211; Infrastrukturprogramm von Thomas Lloyd</title>
		<link>http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/zinsstarke-anlagen-infrastrukturprogramm-von-thomas-lloyd/</link>
		<comments>http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/zinsstarke-anlagen-infrastrukturprogramm-von-thomas-lloyd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zinseszinsenzins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrukturprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fett-zinsen.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Viele Kleinanleger sind mit Recht frustriert: Sie haben bislang kaum die Chance bekommen, ihr Geld so anzulegen, dass sie damit tatsächlich attraktive Renditen erwirtschaften können, ohne dabei unüberschaubare Risiken eingehen zu müssen. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass künftig die &#8230; <a href="http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/zinsstarke-anlagen-infrastrukturprogramm-von-thomas-lloyd/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/zinsstarke-anlagen-infrastrukturprogramm-von-thomas-lloyd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich ein Aktienkauf an ausländischen Börsen?</title>
		<link>http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/lohnt-sich-ein-aktienkauf-an-auslandischen-borsen/</link>
		<comments>http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/lohnt-sich-ein-aktienkauf-an-auslandischen-borsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zinseszinsenzins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fett-zinsen.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Viele deutschen Anleger sind heutzutage verunsichert durch die schwankenden Aktienkurse und der Marktsituation. Aus diesem Grund denken viele darüber nach in ausländischen Aktien zu investieren, um so ihre Risiken eines Verlustes zu mindern und dabei ihre Sicherheit zu vergrößern. Doch &#8230; <a href="http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/lohnt-sich-ein-aktienkauf-an-auslandischen-borsen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fett-zinsen.de/geldanlage/lohnt-sich-ein-aktienkauf-an-auslandischen-borsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Top 5 Tagesgeld Banken</title>
		<link>http://www.fett-zinsen.de/tagesgeld/die-top-5-tagesgeld-banken/</link>
		<comments>http://www.fett-zinsen.de/tagesgeld/die-top-5-tagesgeld-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zinseszinsenzins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fett-zinsen.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeld Banken- Heute finden sich zahlreiche Tagesgeld Banken, welche mit einem attraktiven und leistungsstarken Tagesgeldkonto überzeugen können. Das Tagesgeldkonto empfiehlt sich als Anlagekonto durch die hohen Zinsen, sowie auch die Flexibilität in der Laufzeit. Die Flexibilität ist auch in Bezug &#8230; <a href="http://www.fett-zinsen.de/tagesgeld/die-top-5-tagesgeld-banken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fett-zinsen.de/tagesgeld/die-top-5-tagesgeld-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ist das Brutto / Netto Gehalt der Deutschen?</title>
		<link>http://www.fett-zinsen.de/lohn/wie-ist-das-brutto-netto-gehalt-der-deutschen/</link>
		<comments>http://www.fett-zinsen.de/lohn/wie-ist-das-brutto-netto-gehalt-der-deutschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zinseszinsenzins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Brutto netto Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fett-zinsen.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Brutto Netto Gehalt- Zunächst einmal muss kurz erwähnt werden, dass das Brutto / Netto Gehalt der Deutschen unterschiedlich und von einigen Faktoren abhängig sind. Diese Faktoren werden nachfolgend im Text erläutert. Brutto / Netto Gehalt: Die Faktoren Welche Steuerklasse hat &#8230; <a href="http://www.fett-zinsen.de/lohn/wie-ist-das-brutto-netto-gehalt-der-deutschen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fett-zinsen.de/lohn/wie-ist-das-brutto-netto-gehalt-der-deutschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hoch sind die Beiträge der gesetzlichen Rentenversicherung?</title>
		<link>http://www.fett-zinsen.de/rente/wie-hoch-sind-die-beitrage-der-gesetzlichen-rentenversicherung/</link>
		<comments>http://www.fett-zinsen.de/rente/wie-hoch-sind-die-beitrage-der-gesetzlichen-rentenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zinseszinsenzins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fett-zinsen.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Abhängig von der Höhe des Bruttogehalts Der Beitragssatz zur Höhe der gesetzlichen Rentenversicherung richtet sich nach der Höhe des Bruttogehalts. Diese Berechnungsgrundlage ist für jeden Versicherten gleich. Keine weiteren Beiträge werden somit erhoben, sollte die Beitragsbemessungsgrenze überschritten sein. Wer über &#8230; <a href="http://www.fett-zinsen.de/rente/wie-hoch-sind-die-beitrage-der-gesetzlichen-rentenversicherung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fett-zinsen.de/rente/wie-hoch-sind-die-beitrage-der-gesetzlichen-rentenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Makler</title>
		<link>http://www.fett-zinsen.de/versicherung/der-makler/</link>
		<comments>http://www.fett-zinsen.de/versicherung/der-makler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zinseszinsenzins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fett-zinsen.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Ein Versicherungsmakler vermittelt im Gegensatz zum nicht freien Versicherungsvermittler, Absicherungs- u. Anlageprodukte für eine Unzahl von Unternehmen. Er vertritt im Großen und Ganzen die Interessen seiner Mandanten und nicht die der Unternehmen. Zur Ausübung des Jobs des Versicherungsmaklers hat er &#8230; <a href="http://www.fett-zinsen.de/versicherung/der-makler/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fett-zinsen.de/versicherung/der-makler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente bei Berufsunfähigkeit?</title>
		<link>http://www.fett-zinsen.de/rente/rente-bei-berufsunfahigkeit/</link>
		<comments>http://www.fett-zinsen.de/rente/rente-bei-berufsunfahigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zinseszinsenzins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente bei Berufsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fett-zinsen.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Die Rente bei Berufsunfähigkeit kann nach der Statistik jeden 4. Arbeitnehmer in seinem Berufsleben treffen. Stark steigen in der heutigen Zeit psychische Erkrankungen und Probleme. Damit ist es sinnvoll, wenn sich jeder sofort beim Eintritt in das Berufsleben damit beschäftigt, &#8230; <a href="http://www.fett-zinsen.de/rente/rente-bei-berufsunfahigkeit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fett-zinsen.de/rente/rente-bei-berufsunfahigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat Recht auf deutsche Rente?</title>
		<link>http://www.fett-zinsen.de/rente/wer-hat-recht-auf-deutsche-rente/</link>
		<comments>http://www.fett-zinsen.de/rente/wer-hat-recht-auf-deutsche-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zinseszinsenzins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fett-zinsen.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Rentenanspruch in Deutschland Deutsche Rente- Die altersbedingte Rente ist bestimmt für die meisten das bedeutsamste Einkommen im Alter. Sie ist ein Lohn- und Einkommensersatz und soll Einkommensminderungen, die durch den altersbedingten Abbruch einer Arbeit entstehen, zu einem großen Teil abdämpfen. &#8230; <a href="http://www.fett-zinsen.de/rente/wer-hat-recht-auf-deutsche-rente/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fett-zinsen.de/rente/wer-hat-recht-auf-deutsche-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

